<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Индекс бигмака</title>
	<atom:link href="http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/</link>
	<description>интересно и доступно о законах и судах, а также советы юриста на каждый день</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Е-512</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Е-512</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-835</guid>
		<description>Стоимость бигмака у нас явно завышена, исходя из заявления Стельмаха она должна быть как минимум у раза в три ниже</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стоимость бигмака у нас явно завышена, исходя из заявления Стельмаха она должна быть как минимум у раза в три ниже</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-713</guid>
		<description>Эт точно, метод прям таки скажем самый что ни на есть американский...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эт точно, метод прям таки скажем самый что ни на есть американский&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sss</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>sss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-712</guid>
		<description>в том то и дело что индекс Бигмака ето рейтинг покупательности ... тоесть в каждой стране есть макдаки в каждом есть бигмаки и в каждой стране он стоит по разному. в стоимость входят от налогов до включения надбаки за сервис если таков есть, по идее себестоимость должна быть равной НО  только при услвоия равных развитых стран коим украину отнести нельзя(...- ето мое мнение, покрайней мере хотелось бы считать его основным)



но на деле ето преоценка валют, а точнее то на сколько идет недооценка  национальной валюты по отношении к долару!

также соглашусь с максимом в плане того что он на мне подходит только потому что разные етапы развития стран.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в том то и дело что индекс Бигмака ето рейтинг покупательности &#8230; тоесть в каждой стране есть макдаки в каждом есть бигмаки и в каждой стране он стоит по разному. в стоимость входят от налогов до включения надбаки за сервис если таков есть, по идее себестоимость должна быть равной НО  только при услвоия равных развитых стран коим украину отнести нельзя(&#8230;- ето мое мнение, покрайней мере хотелось бы считать его основным)</p>
<p>но на деле ето преоценка валют, а точнее то на сколько идет недооценка  национальной валюты по отношении к долару!</p>
<p>также соглашусь с максимом в плане того что он на мне подходит только потому что разные етапы развития стран.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-704</guid>
		<description>Да действительно интересный подход, но он скорее всего подходит только для Америки и Европы, навряд ли страны СНГ можно сюда отнести, слишком велика разница в ценах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да действительно интересный подход, но он скорее всего подходит только для Америки и Европы, навряд ли страны СНГ можно сюда отнести, слишком велика разница в ценах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: badtema</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>badtema</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-698</guid>
		<description>Кому что, а США еда!Вот у нас бы индекс на бубликах определяли)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кому что, а США еда!Вот у нас бы индекс на бубликах определяли)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Коля</title>
		<link>http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Коля</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yurist-online.com/2008/07/28/indeks-bigmaka/#comment-697</guid>
		<description>Эхе, а в Узбекистане и того меньше, наверное тна все 50% :)))
если брать из расчета что в США - он стоит 3,22 доллара, а у нас ну очень хороший не больше 2,500 сумм.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эхе, а в Узбекистане и того меньше, наверное тна все 50% :)))<br />
если брать из расчета что в США - он стоит 3,22 доллара, а у нас ну очень хороший не больше 2,500 сумм.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
